¼¼ÀÎÆ®¸¶¸® ºñ±Þ¿© ¸ñ·Ï
ºÐ·ù | Ç׸ñ | ºñ¿ë | |
---|---|---|---|
º´½Ç·á | VVIP | 330,000 | |
VIP | 230,000 | ||
1ÀνÇA | 210,000 | ||
1ÀνÇB | 190,000 | ||
½Å°ü | ½Å°üVIP | 270,000 | |
½Å°ü 1ÀÎ½Ç | 250,000 | ||
ÀÔ¿ø°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ | 70,000 | |
(ºñ±Þ¿©½Ã)¼±Ãµ¼º´ë»çÀÌ»ó 56Á¾ | 90,000 | ||
(ºñ±Þ¿©½Ã)³Ã»°Ë»ç | 50,000 | ||
½Å»ý¾Æ Ç÷¾×Çü°Ë»ç | 5,000 | ||
I-SCREEN | 250,000 | ||
G-Scanning | 250,000 | ||
G-Scanning Ç÷¯½º | 450,000 | ||
³ì½ÊÀÚ Àª½¼º´ °Ë»ç | 40,000 | ||
³ì½ÊÀÚ ¼±Ãµ¼º ³Ã»°Ë»ç | 50,000 | ||
½Å»ý¾Æ ´«°Ë»ç | 170,000 | ||
¼·ù | ÀÏ¹Ý Áø´Ü¼ | 20,000 | |
¿µ¹® Áø´Ü¼ | 20,000 | ||
»óÇØÁø´Ü¼(3ÁÖ ¹Ì¸¸) | 50,000 | ||
»óÇØÁø´Ü¼(3ÁÖ ÀÌ»ó) | 100,000 | ||
ä¿ë°ËÁø | 30,000 | ||
°ø¹«¿ø°Ç°°ËÁø | 40,000 | ||
Àç¹ßÇàÁø´Ü¼ | 1,000 | ||
¼Ò°ß¼ | 10,000 | ||
ÀÔÅð¿øÈ®Àμ | 3,000 | ||
¿µ¹®Ãâ»ýÁõ¸í¼ | 20,000 | ||
¿µ¹®Áø´Ü¼ | 20,000 | ||
Åë¿øÈ®Àμ | 3,000 | ||
¼ö¼úÈ®Àμ | 5,000 | ||
Áø·áÈ®Àμ | 3,000 | ||
Ãâ»ýÁõ¸í¼ | 3,000 | ||
ÀÓ½ÅÈ®Àμ | ¹«·á | ||
ÀÓ½ÅÈ®Àμ(ȸ»ç.±âŸ)Ãß°¡ | 3,000 | ||
Áø·á±â·Ï »çº» (1~5¸Å) | (1¸Å´ç) 1,000 | ||
Áø·á±â·Ï »çº» (6¸Å ÀÌ»ó) | (1¸Å´ç) 100 | ||
¿µ¹®¿¹¹æÁ¢Á¾È®Àμ | 25,000 | ||
¿¹¹æÁ¢Á¾È®Àμ | 20,000 | ||
Áø·á±â·Ï¿µ»ó | 10,000 | ||
¿¹¹æÁ¢Á¾ | MMRÈ«¿ª,ÀÌÇϼ±¿°,dzÁø | 35,000 | |
À¯¹Ú½º | 30,000 | ||
AÇü°£¿° | 80,000 | ||
BÇü°£¿° | 30,000 | ||
ÀڱðæºÎ¹é½Å (°¡´Ù½Ç4°¡) / ÀڱðæºÎ¹é½Å (°¡´Ù½Ç4°¡set 3ȸÁ¢Á¾) | 170,000 / 480,000 | ||
ÀڱðæºÎ¹é½Å (°¡´Ù½Ç9°¡) / ÀڱðæºÎ¹é½Å (°¡´Ù½Ç9°¡set 3ȸÁ¢Á¾) | 250,000 / 720,000 | ||
ÀڱðæºÎ¹é½Å (¼¹Ù¸¯½º) / ÀڱðæºÎ¹é½Å (¼¹Ù¸¯½ºset 3ȸÁ¢Á¾) | 120,000 / 330,000 | ||
°èÀýµ¶°¨ÁÖ»ç 4°¡ | 40,000 | ||
ºÎ½ºÆ®¸¯½º | 50,000 | ||
ÇÁ·Î°Ô½ºÅ×·Ð µ¥Æ÷ | 10,000 | ||
¿¡½ºÆ®¶óµð¿Ã-µ¥Æ÷ | 10,000 | ||
ÇÁ·Î°Ô½ºÅ×·ÐÁÖ»ç | 10,000 | ||
Æó·Å´Ü¹é°áÇÕ¹é½Å | 130,000 | ||
¼ºÀÎÆú¸®¿À | 50,000 | ||
½Ì±×¸¯½º | 270,000 | ||
½ºÄ«ÀÌÁ¶½ºÅÍ | 150,000 | ||
¹Ú½º´º¹Ý½º 15°¡ | 150,000 | ||
¼öµÎ | 40,000 | ||
¾Æ´Ù¼¿ | 50,000 | ||
¿£ºñ¿À | 130,000 | ||
º¤¼¼·ÎÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö | 220,000 | ||
ÆæŹ½É | 100,000 | ||
¼ö¼ú·á | ȸÀ½¼ºÇü | 2,000,000 | |
both labia(¼ÒÀ½¼ø) | 1,800,000~2,000,000 | ||
P.P c both labia(ȸÀ½¼ºÇü+¼ÒÀ½¼ø) | 3,330,000~3,600,000 | ||
clitoropexy | 500,000 | ||
P.P c both labia c clito(ȸÀ½¼ºÇü+¼ÒÀ½¼ø+Ŭ¸®Å丮½º) | 3,780,000~4,000,000 | ||
ÆíÃø labia | 1,500,000 | ||
C/sec½Ã °áÂû | 300,000 | ||
³°ü°áÂû¼ú | 800,000 | ||
ÇÇÀÓ | ¹Ì·¹³ª(ÃÊÀ½ÆÄÆ÷ÇÔ) | 350,000 | |
ÀÓÇöó³í | 430,000 | ||
½Ç¹ö¶óÀÎ | 150,000 | ||
³ë¹ÙƼ | 100,000 | ||
Á¦À̵𽺠| 100,000 | ||
À̳ª¶ó | 100,000 | ||
»ç¾ß³ªÁÖ»ç | 70,000 | ||
Àڱó»ÀåÄ¡Á¦°Å·á(½ÇÀ̺¸ÀÌ´Â °æ¿ì) | 20,000 | ||
ÀÓÇöó³íÁ¦°Å | 50,000 | ||
»çÈÄÇÇÀÓ¾àó¹æÀü | 20,000 | ||
Ä«Àϸ®³ªLOOP | 380,000 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ | 2.3ºÐ±â ÀÔüÃÊÀ½ÆÄ (2.3ºÐ±â ÀϹÝ100%) | 94,710 | |
ÃÊÀ½Æĸ¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÅÂ¾Æ »ý¹°¸®Çаè¼ö | 50,000 | ||
ºÐ¸¸±â°£/¼ö¼úÁß ÃÊÀ½ÆÄ | 70,000 | ||
GYÃÊÀ½ÆÄ(±Þ¿© ÀÌ¿ÜÀÇ ºñ±Þ¿© ÃÊÀ½ÆÄ) | 80,940~130,450 | ||
¹è¶õÃÊÀ½ÆÄ(±Þ¿© ÀÌ¿ÜÀÇ ºñ±Þ¿© ÃÊÀ½ÆÄ) | 12,140~24,280 | ||
º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ(°£) | 95,400 | ||
½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ | 100,000 | ||
°æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ | 50,000 | ||
¹æ±¤,Àü¸³¼±ÃÊÀ½ÆÄ | 30,000 | ||
¹æ±¤ÃÊÀ½ÆÄ | 62,560 | ||
½ÅÀå, ºÎ½Å, ¹æ±¤ÃÊÀ½ÆÄ | 76,740 | ||
½ÅÀå, ºÎ½ÅÃÊÀ½ÆÄ | 69,350 | ||
SONO(I) | 41,450 | ||
SONO(II) | 82,900 | ||
SONO¾ç¼ö°Ë»ç | 30,000 | ||
SONO 13ÁÖ ÀÌÇÏ ÀÏ¹Ý | 68,380 | ||
SONO 13ÁÖ ÀÌÇÏ µµÇ÷¯ | 74,710 | ||
SONO 14ÁÖ ÀÌ»ó ÀÏ¹Ý | 89,710 | ||
SONO 14ÁÖ ÀÌ»ó µµÇ÷¯ | 98,680 | ||
SONO 13ÁÖÀÌÇÏ ÀϹÝ(Á¦ÇÑÀû) | 36,690 | ||
SONO 13ÁÖÀÌÇÏ µµÇ÷¯(Á¦ÇÑÀû) | 39,860 | ||
SONO 14ÁÖÀÌ»ó ÀϹÝ(Á¦ÇÑÀû) | 49,860 | ||
SONO 14ÁÖÀÌ»ó ÀϹݵµÇ÷¯(Á¦ÇÑÀû) | 54,340 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ(ÀڱðæºÎ±æÀÌÃøÁ¤) | 25,000 | ||
ºÐ¸¸½Ãµµ Áß SONO(žÆÀ§Ä¡, ½É¹Úµ¿) | 15,000 | ||
³ÀÓÃÊÀ½ÆÄ(Hycosy) | 180,000 | ||
À¯¹æ Special Sono | 120,000 | ||
°©¼º¼± Special Sono | 120,000 | ||
Áø°øº¸Á¶ À¯¹æ»ý°Ë½Ã À¯µµÃÊÀ½ÆÄ(BEXCORE) | 300,000 | ||
Áø°ø»ý°Ë±â¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ À¯¹æ ¾ç¼ºº´º¯ÀýÁ¦¼ú À¯µµÃÊÀ½ÆÄ 1cm ÀÌÇÏ(1~10mm): mass´ç(BEXCORE) |
200,000 | ||
Áø°ø»ý°Ë±â¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ À¯¹æ ¾ç¼ºº´º¯ÀýÁ¦¼ú À¯µµÃÊÀ½ÆÄ 1.1~2cm ÀÌÇÏ(11~20mm):mass´ç(BEXCORE) |
500,000 | ||
Áø°ø»ý°Ë±â¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ À¯¹æ ¾ç¼ºº´º¯ÀýÁ¦¼ú À¯µµÃÊÀ½ÆÄ 2.1~3cm ÀÌÇÏ(21~30mm):mass´ç(BEXCORE) |
900,000 | ||
Áø°ø»ý°Ë±â¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ À¯¹æ ¾ç¼ºº´º¯ÀýÁ¦¼ú À¯µµÃÊÀ½ÆÄ 3.1cm ÀÌ»ó(31mm ÀÌ»ó~):mass´ç(BEXCORE) |
1,500,000 | ||
³ÀÓÃÊÀ½ÆÄ(Hycosy) | 180,000 | ||
Ä¡·áÀç·á´ë | BEXCORE(PROBE&VACCUM SET) mass´ç | 500,000 | |
¿µ¾çÁ¦.±âŸ | Ä«º£Åä½Å | 40,000 | |
Ǫ·ÏÅäÄɾÇÁ·¹¾× | 33,000 | ||
ÈÑ·ÎÀ£ | 30,000 | ||
¿µ¾çÁ¦ | 60,000 ~ 170,000 | ||
½Åµ¥·¼¶ó | 50,000 | ||
¸¶´ÃÁÖ»ç | 50,000 | ||
ºñŸ¹ÎDÁÖ»ç | 50,000 | ||
¸¶°¨Å | 160,000 | ||
¸¶À̾ĬÅ×ÀÏ | 80,000 | ||
ȲÈÄ5Á¾ | 160,000 | ||
À®Å©ÇÊ ÇÊ·¯(1°³´ç) | 400,000 | ||
Çì¸ðºí·°(Gauze/Tampon) | 50,000 | ||
½Ä´ë | º¸È£ÀÚ½Ä | 7,000 | |
±âÁõÁ¦´ëÇ÷ äÃë·á | 50,000 | ||
¿¡Ãë¶óÁ¦ÁÖ | 150,000 | ||
´ÚÅÍÁö³ë¿Â°Ö | 33,000~80,000 | ||
INNO MED SILICONE TAPE 2.5CM*10CM | 5,000 | ||
INNO MED SILICONE TAPE 2.5CM*75CM(·Ñ) | 20,000 | ||
ÇÖÆÑ | 1,000 | ||
Æä¶ó¹ÌÇ÷ç(µ¶°¨) | 40,000 | ||
³×Ãò·²ÇȽº ºÎÁ÷ ¹Ýâ°í | 500 | ||
´ëÇÑÇÈ½Ì·Ñ | 2,000 | ||
Super Fix | 1,500 | ||
°Ë»ç·á | thin prep | 40,000 | |
pap | 15,000 | ||
cervico | 30,000 | ||
HPV | 60,000 | ||
AIDS(HIV COMBO) | 20,000 | ||
VDRL | 10,000 | ||
Rubella(IgG, M) | 50,000 | ||
HAV(IgG, M) | 50,000 | ||
HBS Ag.Ab | 30,000 | ||
HCV Ab | 25,000 | ||
PAPPA(ÅëÇÕ1Â÷°Ë»ç) | 55,000 | ||
Åå¼ÒÇöóÁ | 50,000 | ||
Á¤½ÅÁöü¼±º°°Ë»ç(fragile X) | 80,000 | ||
¾ç¼ö°Ë»ç | 700,000 | ||
¾ç¼ö°Ë»ç(½ÖžÆ) | 1,000,000 | ||
¾ç¼ö FISH | 150,000 | ||
STD13Á¾ | 100,000 | ||
STD7Á¾ | 70,000 | ||
³¼Ò¾Ï°Ë»ç(ca-125/ac19-9) | 50,000 | ||
ROMA | 90,000 | ||
ŵ¿°Ë»çÃß°¡°Ë»ç½Ã(º¸Çè100%) | 54,970 | ||
ÀÓ½ÅÀü b-hcg | 30,000 | ||
U-LH | 30,000 | ||
³¼Ò¿¹ºñ±â´É°Ë»ç(AMH) | 90,000 | ||
¸¾½º½Ã¼± NIPT/³ì½ÊÀÚ NIPT | 350,000/550,000 | ||
BMD | 50,000 | ||
U-LH | 30,000 | ||
MAMMO | 50,000 | ||
žƻýüȰ·ÂÁö¼ö(BPP) | 80,000 | ||
¾×ÆÀÆÄÅõ½º | 30,000 | ||
À§ ¼ö¸é°ü¸®·á | 50,000 | ||
´ëÀå ¼ö¸é°ü¸®·á | 70,000 | ||
À§,´ëÀå ¼ö¸é°ü¸®·á | 100,000 | ||
Á¾ÇÕ°ËÁø | ¹ÌÈ¥,ÀӽŠÀü °Ë»çA | 170,000 | |
¹ÌÈ¥,ÀӽŠÀü °Ë»çB | 320,000 | ||
¹ÌÈ¥,ÀӽŠÀü °Ë»çC | 450,000 | ||
µ¶°¨Áø´Ü°Ë»ç | 30,000 | ||
NK¼¼Æ÷ È°¼ºµµ °Ë»ç (¸é¿ª¼¼Æ÷°Ë»ç) | 98,460 | ||
µ¶°¨ È®Áø°Ë»ç (¹ÙÀÌ·¯½ºRNA°Ë»ç) | 120,000 | ||
À¯¹æ¾Ï À¯ÀüÀÚ °Ë»ç(BRCA182) | 500,000 | ||
Äڷγª19 ½Å¼ÓÇ׿ø°Ë»ç | 25,000 | ||
º¸·É ´õ¸¾ ½ºÄ³´× Ç÷¯½º | 550,000 |