¿¹¹æÁ¢Á¾¾È³»
±¹°¡¿¹¹æÁ¢Á¾
´ë»ó Àü¿°º´ |
¹é½ÅÁ¾·ù ¹× ¹æ¹ý | 0 °³ ¿ù |
1 °³ ¿ù |
2 °³ ¿ù |
4 °³ ¿ù |
6 °³ ¿ù |
12 °³ ¿ù |
15 °³ ¿ù |
18 °³ ¿ù |
23 °³ ¿ù |
35 °³ ¿ù |
¸¸ 4 ¼¼ |
¸¸ 6 ¼¼ |
¸¸ 11 ¼¼ |
¸¸ 12 ¼¼ |
°áÇÙ | BCG(Çdz»¿ë) | 1ȸ | |||||||||||||
BÇü°£¿° | HepB | 1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | |||||||||||
µðÇÁÅ׸®¾Æ | DTaP | 1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | Ãß4Â÷ | Ãß5Â÷ | |||||||||
ÆÄ»ódz | |||||||||||||||
¹éÀÏÇØ | Td / Tdap | Ãß6Â÷ | |||||||||||||
Æú¸®¿À | IPV | 1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | Ãß4Â÷ | ||||||||||
bÇüÇì¸ðÇʷ罺 | Hib | 1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | Ãß4Â÷ | ||||||||||
ÀÎÇ÷翣ÀÚ | |||||||||||||||
Æó·Å±¸±Õ | PCV(´Ü¹é°áÇÕ) | 1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | Ãß4Â÷ | ||||||||||
PPSV(´Ù´çÁú) | °íÀ§Ç豺¿¡ ÇÑÇÏ¿© Á¢Á¾ |
||||||||||||||
È«¿ª | MMR | 1Â÷ | 2Â÷ | ||||||||||||
À¯Ç༺ÀÌÇϼ±¿° | |||||||||||||||
dzÁø | |||||||||||||||
¼öµÎ | VAR | 1ȸ | |||||||||||||
ÀϺ»³ú¿° | »ç¹é½Å(IJEV) | 1~3Â÷ | Ãß4Â÷ | Ãß5Â÷ | |||||||||||
»ý¹é½Å(LJEV) | 1~2Â÷ | ||||||||||||||
µ¶°¨ | ÀÎÇ÷翣ÀÚ | ¸Å³âÁ¢Á¾ | |||||||||||||
·ÎŸ¹ÙÀÌ·¯½º | RV1(·ÎŸ¸¯½º) | 1Â÷ | 2Â÷ | ||||||||||||
RV5 | 1Â÷ | 2Â÷ | 2Â÷ | ||||||||||||
AÇü°£¿° | HepA | 1~2Â÷ | |||||||||||||
»ç¶÷À¯µÎÁ¾ ¹ÙÀÌ·¯½º | HPV4(°¡´Ù½Ç) | 1~3Â÷ | |||||||||||||
HPV2(¼¹Ù¸¯½º) |
±âŸ¿¹¹æÁ¢Á¾
´ë»ó Àü¿°º´ |
¹é½ÅÁ¾·ù ¹× ¹æ¹ý | 0 °³ ¿ù |
1 °³ ¿ù |
2 °³ ¿ù |
4 °³ ¿ù |
6 °³ ¿ù |
12 °³ ¿ù |
15 °³ ¿ù |
18 °³ ¿ù |
23 °³ ¿ù |
35 °³ ¿ù |
¸¸ 4 ¼¼ |
¸¸ 6 ¼¼ |
¸¸ 11 ¼¼ |
¸¸ 12 ¼¼ |
°áÇÙ | BCG(°æÇÇ¿ë) | 1ȸ | |||||||||||||
ÀϺ»³ú¿° | (LSEV) - (À̸ðÁ«) | 1Â÷ | 2Â÷ | ||||||||||||
¼ö¸·±¸±Õ | MCV4 - (¸àºñ¿À) | 1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | Ãß4Â÷ |
Á¢Á¾¾È³»
º´¿ø¼Ò°³
³ÀÓŬ¸®´Ð
ºÐ¸¸¼¾ÅÍ
¿©¼ºÀü¹®¼¾ÅÍ
³»°ú
¼Ò¾Æû¼Ò³â°ú
°Ç°°ËÁø¼¾ÅÍ
¹®È¼¾ÅÍ
Ä¿¹Â´ÏƼ