신생아기로부터 청소년기의 환자를 대상으로
진료 및 연구하는 소아청소년과는 우리 아이의 성장발달과 건강을 책임집니다.
예방접종안내
국가예방접종
대상전염병 | 백신종류 및 방범 | 0개월 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 23개월 | 35개월 | 만4세 | 만6세 | 만11세 | 만12세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결핵 | BCG(피내용) | 1회 | |||||||||||||
B형간염 | HepB | 1차 | 2차 | 3차 | |||||||||||
디프테리아 | DTaP | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | 추5차 | |||||||||
파상풍 | |||||||||||||||
백일해 | Td / Tdap | 추6차 | |||||||||||||
폴리오 | IPV | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | ||||||||||
b형헤모필루스 | Hib | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | ||||||||||
인플루엔자 | |||||||||||||||
폐렴구균 | PCV(단백결합) | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | ||||||||||
PPSV(다당질) | 고위험군에 한하여 접종 | ||||||||||||||
홍역 | MMR | 1차 | 2차 | ||||||||||||
유행성이하선염 | |||||||||||||||
풍진 | |||||||||||||||
수두 | VAR | 1회 | |||||||||||||
일본뇌염 | 사백신(IJEV) | 1~3차 | 추4차 | 추5차 | |||||||||||
생백신(LJEV) | 1~2차 | ||||||||||||||
독감 | 인플루엔자 | 매년접종 | |||||||||||||
로타바이러스 | RV1(로타릭스) | 1차 | 2차 | ||||||||||||
RV5 | 1차 | 2차 | 2차 | ||||||||||||
A형간염 | HepA | 1~2차 | |||||||||||||
사람유두종 바이러스 | HPV4(가다실) | 1~3차 | |||||||||||||
HPV2(서바릭스) |
기타예방접종
대상전염병 | 백신종류 및 방법 | 0개월 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 23개월 | 35개월 | 만4세 | 만6세 | 만11세 | 만12세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결핵 | BCG(경피용) | 1회 | |||||||||||||
일본뇌염 | (LSEV) - (이모젭) | 1차 | 2차 | ||||||||||||
수막구균 | MCV4 - (멘비오) | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 |
접종안내